overview
概要



組織・構成
組織・構成
(1)設立平成11年10月23日
(2)代表会長 増澤 武弘(特定非営利活動法人静岡自然環境研究会理事長・静岡大学客員教授)※平成27年10月1日就任
(3)会員数568団体(令和5年3月31日現在:当初150団体)
(内訳:正会員 / 258団体、賛助会員 / 310団体)
〈会員数の推移〉
時期 正会員 賛助会員 合計
平成18年3月31日 224 160 384
平成19年3月31日 231 174 405
平成20年3月31日 234 179 413
平成21年3月31日 233 179 412
平成22年3月31日 235 185 420
平成23年3月31日 233 205 438
平成24年3月31日 239 223 462
平成25年3月31日 244 229 473
平成26年3月31日 252 239 491
平成27年3月31日 253 241 494
平成29年3月31日 254 241 495
平成29年3月31日 256 246 502
平成30年3月31日 266 269 535
平成31年3月31日 262 282 544
令和2年3月31日 260 291 551
令和3年3月31日 257 301 558
令和4年3月31日 258 309 587
令和5年3月31日 258 310 568
〈会員内訳〉(令和5年3月31日現在)
区分 正会員 賛助会員
1:自然保護団体 60 1 61
2:協会・組合・団体 69 8 77
3:企業 89 15 104
4:マスコミ 9 0 9
5:教育・研究機関 19 0 19
6:行政 12 0 12
7:個人 0 286 286
合計 258 310 568