・収入額増の主な要因は、企業からの寄付金の増。
(単位:円)
NO. | 区分 | 予算額 | 決算額 | 差引 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 負担金 | 3,150,000 | 3,150,000 | 0 | 静岡県 |
2 | 繰越金 | 4,685,851 | 4,685,851 | 0 | 前年度繰越金 |
3 | 繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
4 | その他収入 | 564,149 | 932,172 | 368,023 | 寄付金・預金利息 |
合計 | 8,400,000 | 8,768,023 | 368,023 |
・支出額減の主な要因は、契約差金等。
(単位:円)
NO. | 区分 | 予算額 | 決算額 | 差引 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会議の開催 | 200,000 | 115,696 | ▲84,304 | R5よりその他事業費から独立 |
2 | 情報発信事業 | 1,750,000 | 1,516,910 | ▲233,090 | |
(1)情報誌制作 | 750,000 | 671,580 | ▲78,420 | 情報誌のデザイン・印刷 | |
(2)ホームページ運営 | 1,000,000 | 845,330 | ▲154,670 | ホームページ運営管理 | |
3 | マナー啓発事業 | 450,000 | 219,395 | ▲230,605 | |
(1)富士山エコレンジャー事業 | 300,000 | 219,395 | ▲80,605 | 講習会開催費、装備品等 | |
(2)啓発物品作成事業 | 150,000 | 0 | ▲150,000 | ||
4 | 富士山環境学習事業 | 1,230,000 | 557,504 | ▲672,496 | |
(1)環境学習事業 | 330,000 | 86,358 | ▲243,642 | 勉強会、自然観察会 | |
(2)活動体験事業 | 700,000 | 439,780 | ▲260,220 | 外来種駆除、草刈体験 | |
(3)学習リーフレット作成事業 | 200,000 | 31,366 | ▲168,634 | 出張講義等 | |
5 | 会員活動支援事業 | 1,750,000 | 722,539 | ▲1,027,461 | |
(1)会員活動補助事業 | 1,600,000 | 601,050 | ▲998,950 | 補助金:70万円(10万円×7件) 応援金:90万円(3万円×30件) |
|
(2)傷害保険事業 | 150,000 | 121,489 | ▲28,511 | 正会員に対する保険 | |
6 | 設立25周年記念イベント | 2,500,000 | 1,913,000 | ▲587,000 | |
7 | その他事業費 | 520,000 | 67,500 | ▲452,500 | 備品購入費等 |
合計 | 8,400,000 | 5,112,544 | ▲3,287,456 |
収入決算額8,768,023円-支出決算額5,112,544円=3,655,479 円=翌年度繰越額